我IB 戶口在2017年3月開的
資金來源是自住樓加按出來
期間冇提過款亦不打算提款
2019年3月再加按又再入錢
睇返每月變化, 雙位數升跌月份其實都冇特別買賣動作
倉內組合主要是 股票+優先股
參考風兄文章(IB組合2019半年結), 應該研究一下債券
等之後再有大風浪的時候可以保持平穩
201906 | 16.36% |
201905 | -11.57% |
201904 | 3.93% |
201903 | 12.74% |
201902 | 4.20% |
201901 | 26.46% |
201812 | -12.10% |
201811 | 1.64% |
201810 | -12.37% |
201809 | -3.18% |
201808 | 0.34% |
201807 | 6.52% |
201806 | -2.20% |
201805 | 1.49% |
201804 | 3.07% |
201803 | 1.98% |
201802 | -7.65% |
201801 | 0.53% |
201712 | 4.24% |
201711 | 1.87% |
201710 | 2.90% |
201709 | 3.29% |
201708 | 1.05% |
201707 | 4.52% |
201706 | -0.02% |
201705 | 2.99% |
201704 | 5.44% |
201703 | 5.41% |
No comments:
Post a Comment