加入多隻星reits, Bond CEF, 多隻優先股/ETD
由界王拳變成超界王拳
借原本貨幣(USD/SGD)變成借低息貨幣(EUR/JPY)
要冒利率風險
| 201909 | 6.76% |
| 201908 | -9.33% |
| 201907 | -0.72% |
| 201906 | 16.36% |
| 201905 | -11.57% |
| 201904 | 3.93% |
| 201903 | 12.74% |
| 201902 | 4.20% |
| 201901 | 26.46% |
| 201812 | -12.10% |
| 201811 | 1.64% |
| 201810 | -12.37% |
| 201809 | -3.18% |
| 201808 | 0.34% |
| 201807 | 6.52% |
| 201806 | -2.20% |
| 201805 | 1.49% |
| 201804 | 3.07% |
| 201803 | 1.98% |
| 201802 | -7.65% |
| 201801 | 0.53% |
| 201712 | 4.24% |
| 201711 | 1.87% |
| 201710 | 2.90% |
| 201709 | 3.29% |
| 201708 | 1.05% |
| 201707 | 4.52% |
| 201706 | -0.02% |
| 201705 | 2.99% |
| 201704 | 5.44% |
| 201703 | 5.41% |
No comments:
Post a Comment